Magnitud | 6,1 |
---|---|
Fecha-Hora |
|
Ubicación | 5,609 ° S, 151,086 ° E |
Profundidad | 67,8 kilometros (42,1 millas) |
Región | NUEVA REGIÓN BRETAÑA, PAPUA NUEVA GUINEA |
Distancias | 105 kilometros (65 millas) al E de Kimbe, New Britain, Papua Nueva Guinea 185 kilometros (115 millas) al ENE de Kandrian, New Britain, Papua Nueva Guinea 605 kilometros (375 millas) al noreste de Port Moresby, Papua Nueva Guinea 2430 kilometros (1510 millas) al N de Brisbane, Queensland, Australia |
Ubicación incertidumbre | Horizontal + / - 8,4 km (5,2 millas) de profundidad + / - 17,9 km (11,1 millas) |
Parámetros | NST = 44, NPH = 44, Dmin = 603,5 kilometros, Rmss = 1.06 seg, Gp = 54 °, M-type = magnitud de momento telesísmicos (Mw), Version = 7 |
Fuente |
|
jueves, 24 de junio de 2010
Sismo de Magnitud 6,1 - en la Región de Nueva Guinea
Suscribirse a:
Enviar comentarios
(
Atom
)
Publicar un comentario