| Magnitud | 5,2 |
|---|---|
| Fecha-Hora |
|
| Ubicación | 5,346 ° S, 79.969 ° W |
| Profundidad | 85,8 kilometros (53,3 millas) |
| Región | NORTE PERÚ |
| Distancias | 75 kilometros (45 millas) al ESE de Piura, Perú 160 km (100 millas) al N de Chiclayo, Perú 590 kilometros (millas 365) SSW de QUITO, Ecuador 810 kilometros (500 millas) al nor-noroeste de Lima, Perú |
| Ubicación incertidumbre | Horizontal + / - 7,4 km (4,6 millas) de profundidad + / - 4,1 km (2,5 millas) |
| Parámetros | NST = 194, NPH = 194, Dmin = 639,7 kilometros, Rmss = 0.82 seg, Gp = 122 °, M-type = cuerpo magnitud de onda (Mb), Version = 7 |
Fuente
USGS NEIC (WDCS-D)
Publicar un comentario