Magnitud 5,0 - POTOSI, BOLIVIA
30 de junio 2010 22:24:24 UTC
Detalles del terremoto
Magnitud | 5.0 |
---|---|
Fecha-Hora |
|
Ubicación | 21,559 ° S, 67.936 ° W |
Profundidad | 122,1 kilometros (75,9 millas) |
Región | POTOSÍ, BOLIVIA |
Distancias | 145 km (90 millas) al noreste de Calama, Antofagasta, Chile 170 kilometros (105 millas) al suroeste de Uyuni, Bolivia 230 kilometros (145 millas) al W de Tupiza, Bolivia 1350 kilometros (830 millas) NNE de SANTIAGO, Región Metropolitana, Chile |
Ubicación incertidumbre | Horizontal + / - 17,3 km (10,7 millas) de profundidad + / - 6,1 kilometros (3,8 millas) |
Parámetros | NST = 87, NPH = 90, Dmin = 154,7 kilometros, Rmss = 1.06 seg, Gp = 94 °, M-type = cuerpo magnitud de onda (Mb), Version = 6 |
Fuente |
|
Identificador de sucesos | us2010ydck |
Publicar un comentario